最近、普段使いのPCを
Win11にリプレースしたのだが、
まあよく落ちること。
青い画面も何度目かだ。
だが、何が悪いのか分かってきたぞ。
さあ、
3月もいよいよ後半戦だ。
がんばるぞ。
OATアグリオから、
1年以上のクオカード。
日本駐車場開発から、優待冊子。
ありがとうございますー。
中の人 のすべての投稿
マーキュリアHD、博展から
まじか、優待廃止かよ。
こんな詐欺みたいな手口に引っかかるなんて、
君のハートに、レボ☆リューション!
今のところ、手数料だけの損で済んでいるが、
それでも痛いな。
マーキュリアHDからクオカード。
初取得。
博展から、JCBプレモ。
これも初取得。
このタイプのクレカも初めて使うな。
使い切りだと思ったら、チャージできるのか。
ありがとうございますー。
アルペン、千趣会、物語コーポレーション、デ・ウエスタン・セラピテクス研究所から。
さて、いよいよ余力も寂しく、
やることが無くなってきた。
アルペンから優待券。
千趣会から、お買物券。
物語コーポレーションから、優待カード。
使い切りタイプのカードなので、
売ることもできそうだ。
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所からクオカード。
今回から、議決権行使の謝礼とは別にクオカード。
ありがとうございますー。
不二家から。
真冬に戻ったような寒さな。
うーん、まいっちんぐ。
3月も、もうやること無くなってきたな。
余力もすこし寂しいし。
ありがとうございますー。
オークネット、オロ、クラウドワークスから。
暖かくなったとおもったら、
寒いでござる。
クオカードがいっぱいキター
今月は、まだまだいっぱい来るぞ。
オークネットからクオカード。
オロからクオカード。
クラウドワークスから高額クオカード。
お久しぶりでーす。
ありがとうございますー。
アステナHD,ジャパンクラフトから。
3月に入りました。
よし頑張るぞ。
アステナHDから、優待案内。
3年目に突入したか。
ジャパンクラフトから、優待券。
ありがとうございますー。
キユーピーから
今日は、ぽかぽか陽気でしたね。
お散歩日和でした。
キユーピーから、商品詰め合わせ。
ゆうパックであった。
いつの間にか3年以上を達成していた。
これからも、続けよう。
ありがとうございますー。
トーセイ、キューソ流通、ラクト・ジャパンから。
昨日は、目の検査。
散瞳薬で、瞳孔が開いちゃうー。
眼底は問題なし。
そして今日は、血液検査。
血糖値、良し。
コレスレロール、良し。
尿、良し。
血中脂質、ブー。
あちゃー。
2月の成果は、
昨年2月よりかなり減ってしまった。
理由は分かっているが、
今後はこのペースになるのか。
まあ、のんびりやるか。
トーセイから、優待券とクオカード。
キューソ流通からグルメカード。
ラクト・ジャパンからクオカード。
また、ほふりがおかしなことに、
曰く不可解。
ありがとうございますー。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2025/02/27)
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2025/02/27)
※赤字はMAX。
Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
2669 | カネ美食品 | 163.20円 | 3日 | 16,320円 | 4.89% | A |
2742 | ハローズ | 96.00円 | 3日 | 9,600円 | 2.44% | A |
4439 | 東名 | 57.60円 | 3日 | 5,760円 | 2.50% | A |
2882 | イートアンドHD | 45.00円 | 3日 | 4,500円 | 2.08% | A |
3063 | ジェイグループHD | 38.40円 | 3日 | 3,840円 | 5.37% | A |
7049 | 識学 | 36.00円 | 3日 | 3,600円 | 4.30% | A |
7603 | マックハウス | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 10.17% | B |
8905 | イオンモール | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 1.21% | C |
9903 | カンセキ | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 2.61% | A |
7512 | イオン北海道 | 15.00円 | 3日 | 1,500円 | 1.73% | A |
2659 | サンエー | 9.75円 | 3日 | 975円 | 0.32% | E |
9946 | ミニストップ | 9.00円 | 3日 | 900円 | 0.52% | B |
3141 | ウエルシアHD | 8.55円 | 3日 | 855円 | 0.38% | B |
8011 | 三陽商会 | 7.65円 | 3日 | 765円 | 0.28% | D |
8008 | ヨンドシーホールディ | 6.60円 | 3日 | 660円 | 0.36% | E |
2726 | パルグループHD | 6.30円 | 3日 | 630円 | 0.20% | E |
9601 | 松竹 | 6.15円 | 3日 | 615円 | 0.05% | B |
9948 | アークス | 6.15円 | 3日 | 615円 | 0.22% | C |
7611 | ハイデイ日高 | 6.00円 | 3日 | 600円 | 0.22% | B |
3608 | TSIHD | 5.25円 | 3日 | 525円 | 0.42% | D |
9602 | 東宝 | 5.25円 | 3日 | 525円 | 0.07% | E |
3087 | ドトール・日レスHD | 4.50円 | 3日 | 450円 | 0.19% | D |
7811 | 中本パックス | 4.50円 | 3日 | 450円 | 0.26% | C |
8125 | ワキタ | 4.35円 | 3日 | 435円 | 0.25% | D |
2292 | エス フーズ | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.18% | E |
9974 | ベルク | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.06% | F |
2685 | アダストリア | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.14% | E |
5018 | MORESCO | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.32% | C |
3543 | コメダHD | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.14% | D |
7607 | 進和 | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.14% | D |
8167 | リテールパートナーズ | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.32% | D |
7516 | コーナン商事 | 3.75円 | 3日 | 375円 | 0.10% | D |
3546 | アレンザHD | 3.15円 | 3日 | 315円 | 0.29% | C |
3612 | ワールド | 3.15円 | 3日 | 315円 | 0.13% | E |
8273 | イズミ | 3.15円 | 3日 | 315円 | 0.10% | E |
7649 | スギホールディングス | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.11% | E |
8278 | フジ | 2.55円 | 3日 | 255円 | 0.12% | C |
3048 | ビックカメラ | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.15% | E |
7427 | エコートレーディング | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.28% | C |
4668 | 明光ネットワクジャパ | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.28% | D |
9842 | アークランズ | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.13% | D |
9861 | 吉野家HD | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.07% | C |
8194 | ライフコーポ | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.05% | E |
8244 | 近鉄百貨店 | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.08% | E |
2687 | CVSベイエリア | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.27% | D |
3050 | DCMHD | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.11% | F |
4439 | 東名 | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.07% | B |
7453 | 良品計画 | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.04% | F |
8267 | イオン | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.04% | D |
9979 | 大庄 | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.14% | D |
8904 | AVANTIA | 1.35円 | 3日 | 135円 | 0.17% | E |
9418 | U-NEXT | 1.35円 | 3日 | 135円 | 0.08% | D |
3222 | U.S.M.H | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.15% | E |
4343 | イオンファンタジー | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.04% | C |
3922 | PR TIMES | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.05% | E |
8200 | リンガーハット | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.05% | D |
9835 | ジュンテンドー | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.20% | D |
3826 | システムインテグレタ | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.25% | E |
8233 | 高島屋 | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.07% | E |
3387 | クリエイトレストラン | 0.75円 | 3日 | 75円 | 0.06% | C |
3479 | ティーケーピー | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.04% | B |
8237 | 松屋 | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.06% | F |
7630 | 壱番屋 | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.05% | D |
3915 | テラスカイ | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% | E |
3093 | トレジャーファクトリ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% | F |
3382 | セブン&アイHD | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% | F |
7513 | コジマ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% | D |
7818 | トランザクション | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% | E |
9740 | セントラル警備保障 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% | F |
2157 | コシダカHD | なし | F | |||
2337 | いちご | なし | F | |||
2930 | 北の達人コーポ | なし | ||||
3086 | J.フロントリテイリ | なし | ||||
6182 | メタリアル | なし | E | |||
6264 | マルマエ | なし | ||||
7679 | 薬王堂HD | なし | F | |||
7730 | マニー | なし | ||||
8016 | オンワードHD | なし | F | |||
8185 | チヨダ | なし | F | |||
1418 | インターライフホールディング… | なし | ||||
1430 | ファーストコーポレーション | なし | ||||
2379 | ディップ | なし | ||||
2698 | キャンドゥ | なし | ||||
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディ… | なし | ||||
2936 | ベースフード | なし | ||||
3349 | コスモス薬品 | なし | ||||
3391 | ツルハホールディングス | なし | ||||
3548 | バロックジャパンリミテッド | なし | ||||
7485 | 岡谷鋼機 | なし | ||||
7581 | サイゼリヤ | なし | ||||
7610 | テイツー | なし | ||||
7805 | プリントネット | なし | ||||
7975 | リヒトラブ | なし | ||||
8254 | さいか屋 | なし | ||||
8260 | 井筒屋 | なし | ||||
9765 | オオバ | なし | ||||
9787 | イオンディライト | なし | ||||
9942 | ジョイフル | なし | ||||
9982 | タキヒヨー | なし |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/02/27)
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/02/27)
※赤字はMAX。
Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
1418 | インターライフホールディング… | なし | ||||
1430 | ファーストコーポレーション | なし | ||||
2157 | コシダカHD | なし | F | |||
2292 | エス フーズ | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.18% | E |
2337 | いちご | なし | F | |||
2379 | ディップ | なし | ||||
2659 | サンエー | 9.75円 | 3日 | 975円 | 0.32% | E |
2669 | カネ美食品 | 163.20円 | 3日 | 16,320円 | 4.89% | A |
2685 | アダストリア | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.14% | E |
2687 | CVSベイエリア | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.27% | D |
2698 | キャンドゥ | なし | ||||
2726 | パルグループHD | 6.30円 | 3日 | 630円 | 0.20% | E |
2742 | ハローズ | 96.00円 | 3日 | 9,600円 | 2.44% | A |
2882 | イートアンドHD | 45.00円 | 3日 | 4,500円 | 2.08% | A |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディ… | なし | ||||
2930 | 北の達人コーポ | なし | ||||
2936 | ベースフード | なし | ||||
3048 | ビックカメラ | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.15% | E |
3050 | DCMHD | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.11% | F |
3063 | ジェイグループHD | 38.40円 | 3日 | 3,840円 | 5.37% | A |
3086 | J.フロントリテイリ | なし | ||||
3087 | ドトール・日レスHD | 4.50円 | 3日 | 450円 | 0.19% | D |
3093 | トレジャーファクトリ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% | F |
3141 | ウエルシアHD | 8.55円 | 3日 | 855円 | 0.38% | B |
3222 | U.S.M.H | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.15% | E |
3349 | コスモス薬品 | なし | ||||
3382 | セブン&アイHD | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% | F |
3387 | クリエイトレストラン | 0.75円 | 3日 | 75円 | 0.06% | C |
3391 | ツルハホールディングス | なし | ||||
3479 | ティーケーピー | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.04% | B |
3543 | コメダHD | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.14% | D |
3546 | アレンザHD | 3.15円 | 3日 | 315円 | 0.29% | C |
3548 | バロックジャパンリミテッド | なし | ||||
3608 | TSIHD | 5.25円 | 3日 | 525円 | 0.42% | D |
3612 | ワールド | 3.15円 | 3日 | 315円 | 0.13% | E |
3826 | システムインテグレタ | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.25% | E |
3915 | テラスカイ | 0.30円 | 3日 | 30円 | 0.01% | E |
3922 | PR TIMES | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.05% | E |
4343 | イオンファンタジー | 1.20円 | 3日 | 120円 | 0.04% | C |
4439 | 東名 | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.07% | B |
4439 | 東名 | 57.60円 | 3日 | 5,760円 | 2.50% | A |
4668 | 明光ネットワクジャパ | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.28% | D |
5018 | MORESCO | 4.05円 | 3日 | 405円 | 0.32% | C |
6182 | メタリアル | なし | E | |||
6264 | マルマエ | なし | ||||
7049 | 識学 | 36.00円 | 3日 | 3,600円 | 4.30% | A |
7427 | エコートレーディング | 2.40円 | 3日 | 240円 | 0.28% | C |
7453 | 良品計画 | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.04% | F |
7485 | 岡谷鋼機 | なし | ||||
7512 | イオン北海道 | 15.00円 | 3日 | 1,500円 | 1.73% | A |
7513 | コジマ | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.02% | D |
7516 | コーナン商事 | 3.75円 | 3日 | 375円 | 0.10% | D |
7581 | サイゼリヤ | なし | ||||
7603 | マックハウス | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 10.17% | B |
7607 | 進和 | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.14% | D |
7610 | テイツー | なし | ||||
7611 | ハイデイ日高 | 6.00円 | 3日 | 600円 | 0.22% | B |
7630 | 壱番屋 | 0.45円 | 3日 | 45円 | 0.05% | D |
7649 | スギホールディングス | 3.00円 | 3日 | 300円 | 0.11% | E |
7679 | 薬王堂HD | なし | F | |||
7730 | マニー | なし | ||||
7805 | プリントネット | なし | ||||
7811 | 中本パックス | 4.50円 | 3日 | 450円 | 0.26% | C |
7818 | トランザクション | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% | E |
7975 | リヒトラブ | なし | ||||
8008 | ヨンドシーホールディ | 6.60円 | 3日 | 660円 | 0.36% | E |
8011 | 三陽商会 | 7.65円 | 3日 | 765円 | 0.28% | D |
8016 | オンワードHD | なし | F | |||
8125 | ワキタ | 4.35円 | 3日 | 435円 | 0.25% | D |
8167 | リテールパートナーズ | 3.90円 | 3日 | 390円 | 0.32% | D |
8185 | チヨダ | なし | F | |||
8194 | ライフコーポ | 1.80円 | 3日 | 180円 | 0.05% | E |
8200 | リンガーハット | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.05% | D |
8233 | 高島屋 | 0.90円 | 3日 | 90円 | 0.07% | E |
8237 | 松屋 | 0.60円 | 3日 | 60円 | 0.06% | F |
8244 | 近鉄百貨店 | 1.65円 | 3日 | 165円 | 0.08% | E |
8254 | さいか屋 | なし | ||||
8260 | 井筒屋 | なし | ||||
8267 | イオン | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.04% | D |
8273 | イズミ | 3.15円 | 3日 | 315円 | 0.10% | E |
8278 | フジ | 2.55円 | 3日 | 255円 | 0.12% | C |
8904 | AVANTIA | 1.35円 | 3日 | 135円 | 0.17% | E |
8905 | イオンモール | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 1.21% | C |
9418 | U-NEXT | 1.35円 | 3日 | 135円 | 0.08% | D |
9601 | 松竹 | 6.15円 | 3日 | 615円 | 0.05% | B |
9602 | 東宝 | 5.25円 | 3日 | 525円 | 0.07% | E |
9740 | セントラル警備保障 | 0.15円 | 3日 | 15円 | 0.01% | F |
9765 | オオバ | なし | ||||
9787 | イオンディライト | なし | ||||
9835 | ジュンテンドー | 1.05円 | 3日 | 105円 | 0.20% | D |
9842 | アークランズ | 2.10円 | 3日 | 210円 | 0.13% | D |
9861 | 吉野家HD | 1.95円 | 3日 | 195円 | 0.07% | C |
9903 | カンセキ | 24.00円 | 3日 | 2,400円 | 2.61% | A |
9942 | ジョイフル | なし | ||||
9946 | ミニストップ | 9.00円 | 3日 | 900円 | 0.52% | B |
9948 | アークス | 6.15円 | 3日 | 615円 | 0.22% | C |
9974 | ベルク | 4.20円 | 3日 | 420円 | 0.06% | F |
9979 | 大庄 | 1.50円 | 3日 | 150円 | 0.14% | D |
9982 | タキヒヨー | なし |
以上でございます。
ありがとうございました。