日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2026/01/19)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2590 | DyDo | 2.40円 | 1日 | 240円 | 0.09% | C |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2026/01/19)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2590 | DyDo | 2.40円 | 1日 | 240円 | 0.09% | C |
以上でございます。
ありがとうございました。

今夜は、
昨日届いた豚しゃぶを頂きます。
お昼は、
今月末までのリンガーハットを消費。
USMHから、
今回から、優待カタログに追加された
ドライフルーツが到着。
なかなか良さげですな。
次回分からは、これに決まりです。
ありがとうございますー。
世の中、ますます、
きな臭くなっているな。
平和が一番だよ。
日本管財から、注文した豚しゃぶが到着。
明日は、豚しゃぶ定食だー。
ありがとうございますー。

寒い日が続きますね。
早く暖かくなって欲しいものだ。
年末年始は、ちょっと食生活が乱れて、
次の検査が心配なのじゃ。
先日、もらったデジタルギフトを
うっかりwaonに交換したらwaon pointギフトで、
iAeonアプリを入れないといけないと。
これが使えないアプリで、
手元のwaonカードを登録できない。
全く使いづらいアプリだ。
とりあえず、waon pointは受け取れたが、
出来損ないのアプリは使う気がしないので、
これをvポイントに等価交換した。
そして、SBIで国内債券を買う予定。
残りのデジタルギフトは、dポイントに交換して、
これも国内債券を買う。
waonへ交換は、waonポイントとwaon pointの2種類が混在している。
よくよく見極めないといけないな。
日本ハウスから、優待案内。
たぶん、使うことはないだろう。
カレンダーは、送られてこなかったが、
何か間違えたかな。
ありがとうございますー。

とうとう還暦になってしまいました。
嬉しいような、悲しいような。
残りの余生をどう過ごすか。
いろいろ考えちゃいますね。
正月早々に、青切符を切られて、
ちょっとションボリです。
さて今年初めの優待到着は、
デジタルギフトや優待券がいっぱい。
コストも相応に掛かっておるのだが。
ラクーンHDからデジタルギフト。
神戸物産から優待カード。
ギフト券に交換するよ。
SCATから、クオカード。
明豊エンタープライズからデジタルギフト。
グリコから、ポッキーお詫びのクオカード。
件のスパイシーなポッキーは、とっくにお腹の中。
特に問題なかったよ。
ありがとうございますー

明けましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりました
本年もよろしくお願いいたします。
地元の氏神様に初詣してきた。
昨年は、体調も悪化せずになんとかなった。
今年も無事に平穏に過ごせますように。
そして、少しだけ儲けさせてください。
ありがとうございます。

朝のうちにサクッと買い物だけ済ませて、
あとは、家でのんびりしています。
今年の総括としては、
やはり昨年よりは損益全体が
一割ほど下がってしまったな。
獲得した総単元数でいえば、ほぼ同数なので、
確実に利回りが落ちている。
資本回転率も90%ほど落ちている。
やはり株高に加え、在庫確保の長期化が響いている。
一般/以外の割合は、昨年と同じ程度だが、
一般以外で損益は良くなっている。
今後は、制度の割合をもっと増やすことになるだろうな。
制度以外の方法も、いろいろ試してはいるが、
今のところ良い成果は出てない。
とはいえ、やってみないと分からないことも多いので、
今後もいろいろ模索することにはなろうだろう。
本年は、ありがとうございましたー

12月の現渡も無事に完了して、
逆日歩もありがたく食らったところで、
今年もあとわずか。
年末は、もう大してやることもないので、
のんびりと過ごします。
名南M&Aから、高額クオカード。
JPホールディングス、高額クオカード。
これで9月分は、コンプリート。
そろそろクオカードや金券が貯まってきたので、
換金に出かけたいのだが、
年末にかけては金券屋が休みだったりするので、
こりゃ来年だね。
どうせ1月は、暇になるから、のんびり出かけようか。
逆日歩は、ほんと読めんわ。
ありがとうございますー。
日証金 逆日歩 超速報版 逆日歩順(2025/12/29)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8179 | ロイヤルHD | 234.00円 | 6日 | 23,400円 | 8.33% | A |
| 2752 | フジオフードG本社 | 144.00円 | 6日 | 14,400円 | 12.21% | A |
| 4933 | I-ne | 134.40円 | 6日 | 13,440円 | 9.75% | A |
| 3140 | BRUNO | 105.60円 | 6日 | 10,560円 | 9.93% | A |
| 3196 | ホットランドHD | 100.80円 | 6日 | 10,080円 | 4.83% | A |
| 3082 | きちりHD | 96.00円 | 6日 | 9,600円 | 9.76% | A |
| 6546 | フルテック | 62.40円 | 6日 | 6,240円 | 5.07% | A |
| 3997 | トレードワークス | 48.00円 | 6日 | 4,800円 | 10.93% | A |
| 9160 | ノバレーゼ | 48.00円 | 6日 | 4,800円 | 14.77% | A |
| 7347 | マーキュリアHD | 43.20円 | 6日 | 4,320円 | 5.04% | A |
| 1899 | 福田組 | 39.60円 | 6日 | 3,960円 | 0.50% | E |
| 4245 | ダイキアクシス | 38.40円 | 6日 | 3,840円 | 5.43% | A |
| 3028 | アルペン | 36.00円 | 6日 | 3,600円 | 1.50% | C |
| 8963 | R-INV | 30.00円 | 6日 | 3,000円 | 0.05% | F |
| 4392 | FIG | 24.00円 | 6日 | 2,400円 | 7.87% | A |
| 4985 | アース製薬 | 19.50円 | 6日 | 1,950円 | 0.38% | F |
| 8165 | 千趣会 | 18.00円 | 6日 | 1,800円 | 8.14% | C |
| 8029 | ルックHD | 16.20円 | 6日 | 1,620円 | 0.60% | D |
| 3486 | グローバルリンクM | 13.80円 | 6日 | 1,380円 | 0.63% | C |
| 6078 | バリューHR | 13.80円 | 6日 | 1,380円 | 0.82% | B |
| 5184 | ニチリン | 13.20円 | 6日 | 1,320円 | 0.35% | F |
| 4922 | コーセー | 12.00円 | 6日 | 1,200円 | 0.22% | E |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 11.70円 | 6日 | 1,170円 | 0.18% | D |
| 7128 | フルサト・マルカHD | 11.40円 | 6日 | 1,140円 | 0.49% | D |
| 4025 | 多木化学 | 10.50円 | 6日 | 1,050円 | 0.26% | F |
| 7846 | パイロット | 10.50円 | 6日 | 1,050円 | 0.21% | E |
| 3001 | 片倉工業 | 9.90円 | 6日 | 990円 | 0.32% | E |
| 3696 | セレス | 9.90円 | 6日 | 990円 | 0.47% | F |
| 2325 | NJS | 9.60円 | 6日 | 960円 | 0.19% | C |
| 9441 | ベルパーク | 9.60円 | 6日 | 960円 | 0.36% | E |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 8.40円 | 6日 | 840円 | 0.43% | E |
| 9722 | 藤田観光 | 8.10円 | 6日 | 810円 | 0.06% | D |
| 2206 | 江崎グリコ | 7.80円 | 6日 | 780円 | 0.14% | D |
| 4967 | 小林製薬 | 7.50円 | 6日 | 750円 | 0.14% | D |
| 4221 | 大倉工業 | 6.90円 | 6日 | 690円 | 0.14% | F |
| 2501 | サッポロHD | 6.60円 | 6日 | 660円 | 0.08% | C |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 5.70円 | 6日 | 570円 | 0.06% | F |
| 6141 | DMG森精機 | 5.70円 | 6日 | 570円 | 0.21% | D |
| 3964 | オークネット | 5.40円 | 6日 | 540円 | 0.26% | C |
| 4045 | 東亞合成 | 5.40円 | 6日 | 540円 | 0.33% | E |
| 4848 | フルキャストHD | 5.40円 | 6日 | 540円 | 0.32% | D |
| 9672 | 東京都競馬 | 5.40円 | 6日 | 540円 | 0.09% | D |
| 9757 | 船井総研HD | 5.40円 | 6日 | 540円 | 0.23% | D |
| 2211 | 不二家 | 5.10円 | 6日 | 510円 | 0.19% | D |
| 4927 | ポーラオルビスHD | 5.10円 | 6日 | 510円 | 0.38% | D |
| 9218 | メンタルヘルスT | 5.10円 | 6日 | 510円 | 0.58% | A |
| 4919 | ミルボン | 4.80円 | 6日 | 480円 | 0.19% | E |
| 6853 | 共和電業 | 4.80円 | 6日 | 480円 | 0.64% | A |
| 4326 | インテージHD | 4.20円 | 6日 | 420円 | 0.23% | E |
| 7613 | シークス | 4.20円 | 6日 | 420円 | 0.31% | C |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 4.20円 | 6日 | 420円 | 0.19% | D |
| 9416 | ビジョン | 4.20円 | 6日 | 420円 | 0.32% | E |
| 3302 | 帝国繊維 | 3.90円 | 6日 | 390円 | 0.12% | F |
| 3968 | セグエグループ | 3.90円 | 6日 | 390円 | 0.56% | C |
| 4820 | イーエムシステムズ | 3.90円 | 6日 | 390円 | 0.48% | C |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 3.90円 | 6日 | 390円 | 0.33% | D |
| 1605 | INPEX | 3.60円 | 6日 | 360円 | 0.11% | E |
| 2212 | 山崎製パン | 3.60円 | 6日 | 360円 | 0.11% | F |
| 2266 | 六甲バター | 3.60円 | 6日 | 360円 | 0.29% | B |
| 3950 | ザ・パック | 3.60円 | 6日 | 360円 | 0.27% | F |
| 6592 | マブチモーター | 3.60円 | 6日 | 360円 | 0.12% | E |
| 9543 | 静岡ガス | 3.60円 | 6日 | 360円 | 0.29% | D |
| 3197 | すかいらーくHD | 3.30円 | 6日 | 330円 | 0.09% | D |
| 4633 | サカタインクス | 3.30円 | 6日 | 330円 | 0.14% | F |
| 3097 | 物語コーポレーション | 3.00円 | 6日 | 300円 | 0.07% | C |
| 5959 | 岡部 | 3.00円 | 6日 | 300円 | 0.31% | E |
| 4053 | サンアスタリスク | 2.70円 | 6日 | 270円 | 0.55% | A |
| 4912 | ライオン | 2.70円 | 6日 | 270円 | 0.16% | E |
| 6630 | ヤーマン | 2.70円 | 6日 | 270円 | 0.35% | B |
| 1431 | Lib Work | 2.40円 | 6日 | 240円 | 0.34% | B |
| 2503 | キリンHD | 2.40円 | 6日 | 240円 | 0.10% | F |
| 2579 | コカ・コーラBJH | 2.40円 | 6日 | 240円 | 0.07% | F |
| 4828 | ビーエンジ | 2.40円 | 6日 | 240円 | 0.03% | C |
| 6498 | キッツ | 2.40円 | 6日 | 240円 | 0.14% | E |
| 8804 | 東京建物 | 2.40円 | 6日 | 240円 | 0.07% | F |
| 3003 | ヒューリック | 2.10円 | 6日 | 210円 | 0.12% | E |
| 3242 | アーバネット | 2.10円 | 6日 | 210円 | 0.35% | D |
| 7984 | コクヨ | 2.10円 | 6日 | 210円 | 0.23% | E |
| 3105 | 日清紡HD | 1.80円 | 6日 | 180円 | 0.13% | E |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 1.80円 | 6日 | 180円 | 0.25% | D |
| 5957 | 日東精工 | 1.80円 | 6日 | 180円 | 0.25% | D |
| 2170 | リンク&モチベ | 0.90円 | 6日 | 90円 | 0.18% | E |
| 4634 | artience | 0.90円 | 6日 | 90円 | 0.03% | F |
| 7504 | 高速 | 0.90円 | 6日 | 90円 | 0.03% | D |
| 2531 | 宝ホールディングス | 0.60円 | 6日 | 60円 | 0.04% | D |
| 2676 | 高千穂交易 | 0.60円 | 6日 | 60円 | 0.03% | D |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 0.60円 | 6日 | 60円 | 0.08% | C |
| 3405 | クラレ | 0.60円 | 6日 | 60円 | 0.04% | F |
| 3983 | オロ | 0.60円 | 6日 | 60円 | 0.03% | F |
| 6547 | グリーンズ | 0.60円 | 6日 | 60円 | 0.03% | E |
| 7925 | 前澤化成工業 | 0.60円 | 6日 | 60円 | 0.03% | C |
| 8098 | 稲畑産業 | 0.60円 | 6日 | 60円 | 0.02% | F |
| 8202 | ラオックスHD | 0.60円 | 6日 | 60円 | 0.38% | C |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.02% | D |
| 3053 | ペッパーフドサビス | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.16% | C |
| 3639 | ボルテージ | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.12% | D |
| 3744 | サイオス | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.06% | C |
| 3962 | チェンジHD | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.03% | F |
| 4192 | スパイダープラス | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.10% | D |
| 4755 | 楽天グループ | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.03% | F |
| 7833 | アイフィスジャパン | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.04% | F |
| 9273 | コーア商事HD | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.04% | F |
| 2173 | 博展 | なし | ||||
| 2216 | カンロ | なし | F | |||
| 2418 | ツカダグローバルHD | なし | ||||
| 2811 | カゴメ | なし | ||||
| 3482 | ロードスター | なし | F | |||
| 3640 | 電算 | なし | ||||
| 3663 | セルシス | なし | F | |||
| 3788 | GMOGSHD | なし | ||||
| 3807 | フィスコ | なし | ||||
| 3900 | クラウドワークス | なし | ||||
| 3998 | すららネット | なし | ||||
| 4258 | 網屋 | なし | ||||
| 4286 | CLホールディングス | なし | ||||
| 4344 | ソースネクスト | なし | F | |||
| 4911 | 資生堂 | なし | F | |||
| 4971 | メック | なし | F | |||
| 5301 | 東海カーボン | なし | F | |||
| 6031 | ZETA | なし | F | |||
| 6034 | MRT | なし | ||||
| 6038 | イード | なし | ||||
| 6071 | IBJ | なし | ||||
| 6171 | 土木管理総合試験所 | なし | ||||
| 6361 | 荏原製作所 | なし | ||||
| 6619 | ダブル・スコープ | なし | ||||
| 7135 | ジャパンクラフトHD | なし | C | |||
| 7172 | JIA | なし | F | |||
| 7625 | グローバルダイニング | なし | ||||
| 8159 | 立花エレテック | なし | ||||
| 8892 | エスコン | なし | F | |||
| 2009 | 鳥越製粉 | なし | ||||
| 2215 | 第一屋製パン | なし | ||||
| 2489 | アドウェイズ | なし | ||||
| 2533 | オエノンホールディングス | なし | ||||
| 2540 | 養命酒製造 | なし | ||||
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | なし | ||||
| 286A | ユカリア | なし | ||||
| 2931 | ユーグレナ | なし | ||||
| 3204 | トーア紡コーポレーション | なし | ||||
| 3648 | AGS | なし | ||||
| 3758 | アエリア | なし | ||||
| 4072 | 電算システムホールディングス | なし | ||||
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | なし | ||||
| 4404 | ミヨシ油脂 | なし | ||||
| 4680 | ラウンドワン | なし | ||||
| 4746 | 東計電算 | なし | ||||
| 4826 | CIJ | なし | ||||
| 5946 | 長府製作所 | なし | ||||
| 5950 | 日本パワーファスニング | なし | ||||
| 6036 | KeePer技研 | なし | ||||
| 6653 | 正興電機製作所 | なし | ||||
| 7267 | 本田技研工業 | なし | ||||
| 7532 | パン・パシフィック・インター… | なし | ||||
| 7782 | シンシア | なし | ||||
| 7803 | ブシロード | なし | ||||
| 7936 | アシックス | なし | ||||
| 9419 | ワイヤレスゲート | なし | ||||
| 9439 | エム・エイチ・グループ | なし | ||||
| 9449 | GMOインターネットグループ | なし | ||||
| 9535 | 広島ガス | なし | ||||
| 9656 | グリーンランドリゾート | なし |
以上でございます。
ありがとうございました。
日証金 逆日歩 超速報版 コード順(2025/12/29)
※赤字はMAX。
| Code | 銘柄 | 品貸料率 | 日数 | 逆日歩 /100株 | 株価比% | 応札ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | Lib Work | 2.40円 | 6日 | 240円 | 0.34% | B |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.02% | D |
| 1605 | INPEX | 3.60円 | 6日 | 360円 | 0.11% | E |
| 1899 | 福田組 | 39.60円 | 6日 | 3,960円 | 0.50% | E |
| 2009 | 鳥越製粉 | なし | ||||
| 2170 | リンク&モチベ | 0.90円 | 6日 | 90円 | 0.18% | E |
| 2173 | 博展 | なし | ||||
| 2206 | 江崎グリコ | 7.80円 | 6日 | 780円 | 0.14% | D |
| 2211 | 不二家 | 5.10円 | 6日 | 510円 | 0.19% | D |
| 2212 | 山崎製パン | 3.60円 | 6日 | 360円 | 0.11% | F |
| 2215 | 第一屋製パン | なし | ||||
| 2216 | カンロ | なし | F | |||
| 2266 | 六甲バター | 3.60円 | 6日 | 360円 | 0.29% | B |
| 2325 | NJS | 9.60円 | 6日 | 960円 | 0.19% | C |
| 2418 | ツカダグローバルHD | なし | ||||
| 2489 | アドウェイズ | なし | ||||
| 2501 | サッポロHD | 6.60円 | 6日 | 660円 | 0.08% | C |
| 2503 | キリンHD | 2.40円 | 6日 | 240円 | 0.10% | F |
| 2531 | 宝ホールディングス | 0.60円 | 6日 | 60円 | 0.04% | D |
| 2533 | オエノンホールディングス | なし | ||||
| 2540 | 養命酒製造 | なし | ||||
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | なし | ||||
| 2579 | コカ・コーラBJH | 2.40円 | 6日 | 240円 | 0.07% | F |
| 2676 | 高千穂交易 | 0.60円 | 6日 | 60円 | 0.03% | D |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 11.70円 | 6日 | 1,170円 | 0.18% | D |
| 2752 | フジオフードG本社 | 144.00円 | 6日 | 14,400円 | 12.21% | A |
| 2811 | カゴメ | なし | ||||
| 286A | ユカリア | なし | ||||
| 2904 | 一正蒲鉾 | 0.60円 | 6日 | 60円 | 0.08% | C |
| 2931 | ユーグレナ | なし | ||||
| 3001 | 片倉工業 | 9.90円 | 6日 | 990円 | 0.32% | E |
| 3003 | ヒューリック | 2.10円 | 6日 | 210円 | 0.12% | E |
| 3028 | アルペン | 36.00円 | 6日 | 3,600円 | 1.50% | C |
| 3053 | ペッパーフドサビス | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.16% | C |
| 3082 | きちりHD | 96.00円 | 6日 | 9,600円 | 9.76% | A |
| 3097 | 物語コーポレーション | 3.00円 | 6日 | 300円 | 0.07% | C |
| 3105 | 日清紡HD | 1.80円 | 6日 | 180円 | 0.13% | E |
| 3140 | BRUNO | 105.60円 | 6日 | 10,560円 | 9.93% | A |
| 3196 | ホットランドHD | 100.80円 | 6日 | 10,080円 | 4.83% | A |
| 3197 | すかいらーくHD | 3.30円 | 6日 | 330円 | 0.09% | D |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | なし | ||||
| 3242 | アーバネット | 2.10円 | 6日 | 210円 | 0.35% | D |
| 3302 | 帝国繊維 | 3.90円 | 6日 | 390円 | 0.12% | F |
| 3405 | クラレ | 0.60円 | 6日 | 60円 | 0.04% | F |
| 3482 | ロードスター | なし | F | |||
| 3486 | グローバルリンクM | 13.80円 | 6日 | 1,380円 | 0.63% | C |
| 3639 | ボルテージ | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.12% | D |
| 3640 | 電算 | なし | ||||
| 3648 | AGS | なし | ||||
| 3663 | セルシス | なし | F | |||
| 3696 | セレス | 9.90円 | 6日 | 990円 | 0.47% | F |
| 3744 | サイオス | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.06% | C |
| 3758 | アエリア | なし | ||||
| 3788 | GMOGSHD | なし | ||||
| 3807 | フィスコ | なし | ||||
| 3900 | クラウドワークス | なし | ||||
| 3950 | ザ・パック | 3.60円 | 6日 | 360円 | 0.27% | F |
| 3962 | チェンジHD | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.03% | F |
| 3964 | オークネット | 5.40円 | 6日 | 540円 | 0.26% | C |
| 3968 | セグエグループ | 3.90円 | 6日 | 390円 | 0.56% | C |
| 3983 | オロ | 0.60円 | 6日 | 60円 | 0.03% | F |
| 3997 | トレードワークス | 48.00円 | 6日 | 4,800円 | 10.93% | A |
| 3998 | すららネット | なし | ||||
| 4025 | 多木化学 | 10.50円 | 6日 | 1,050円 | 0.26% | F |
| 4045 | 東亞合成 | 5.40円 | 6日 | 540円 | 0.33% | E |
| 4053 | サンアスタリスク | 2.70円 | 6日 | 270円 | 0.55% | A |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 1.80円 | 6日 | 180円 | 0.25% | D |
| 4072 | 電算システムホールディングス | なし | ||||
| 4192 | スパイダープラス | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.10% | D |
| 4221 | 大倉工業 | 6.90円 | 6日 | 690円 | 0.14% | F |
| 4245 | ダイキアクシス | 38.40円 | 6日 | 3,840円 | 5.43% | A |
| 4258 | 網屋 | なし | ||||
| 4286 | CLホールディングス | なし | ||||
| 4326 | インテージHD | 4.20円 | 6日 | 420円 | 0.23% | E |
| 4344 | ソースネクスト | なし | F | |||
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | なし | ||||
| 4392 | FIG | 24.00円 | 6日 | 2,400円 | 7.87% | A |
| 4404 | ミヨシ油脂 | なし | ||||
| 4578 | 大塚ホールディングス | 5.70円 | 6日 | 570円 | 0.06% | F |
| 4633 | サカタインクス | 3.30円 | 6日 | 330円 | 0.14% | F |
| 4634 | artience | 0.90円 | 6日 | 90円 | 0.03% | F |
| 4680 | ラウンドワン | なし | ||||
| 4746 | 東計電算 | なし | ||||
| 4755 | 楽天グループ | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.03% | F |
| 4820 | イーエムシステムズ | 3.90円 | 6日 | 390円 | 0.48% | C |
| 4826 | CIJ | なし | ||||
| 4828 | ビーエンジ | 2.40円 | 6日 | 240円 | 0.03% | C |
| 4848 | フルキャストHD | 5.40円 | 6日 | 540円 | 0.32% | D |
| 4911 | 資生堂 | なし | F | |||
| 4912 | ライオン | 2.70円 | 6日 | 270円 | 0.16% | E |
| 4919 | ミルボン | 4.80円 | 6日 | 480円 | 0.19% | E |
| 4922 | コーセー | 12.00円 | 6日 | 1,200円 | 0.22% | E |
| 4927 | ポーラオルビスHD | 5.10円 | 6日 | 510円 | 0.38% | D |
| 4933 | I-ne | 134.40円 | 6日 | 13,440円 | 9.75% | A |
| 4967 | 小林製薬 | 7.50円 | 6日 | 750円 | 0.14% | D |
| 4971 | メック | なし | F | |||
| 4985 | アース製薬 | 19.50円 | 6日 | 1,950円 | 0.38% | F |
| 5184 | ニチリン | 13.20円 | 6日 | 1,320円 | 0.35% | F |
| 5301 | 東海カーボン | なし | F | |||
| 5946 | 長府製作所 | なし | ||||
| 5950 | 日本パワーファスニング | なし | ||||
| 5957 | 日東精工 | 1.80円 | 6日 | 180円 | 0.25% | D |
| 5959 | 岡部 | 3.00円 | 6日 | 300円 | 0.31% | E |
| 6031 | ZETA | なし | F | |||
| 6034 | MRT | なし | ||||
| 6036 | KeePer技研 | なし | ||||
| 6038 | イード | なし | ||||
| 6071 | IBJ | なし | ||||
| 6078 | バリューHR | 13.80円 | 6日 | 1,380円 | 0.82% | B |
| 6141 | DMG森精機 | 5.70円 | 6日 | 570円 | 0.21% | D |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | なし | ||||
| 6361 | 荏原製作所 | なし | ||||
| 6498 | キッツ | 2.40円 | 6日 | 240円 | 0.14% | E |
| 6546 | フルテック | 62.40円 | 6日 | 6,240円 | 5.07% | A |
| 6547 | グリーンズ | 0.60円 | 6日 | 60円 | 0.03% | E |
| 6592 | マブチモーター | 3.60円 | 6日 | 360円 | 0.12% | E |
| 6619 | ダブル・スコープ | なし | ||||
| 6630 | ヤーマン | 2.70円 | 6日 | 270円 | 0.35% | B |
| 6653 | 正興電機製作所 | なし | ||||
| 6853 | 共和電業 | 4.80円 | 6日 | 480円 | 0.64% | A |
| 7128 | フルサト・マルカHD | 11.40円 | 6日 | 1,140円 | 0.49% | D |
| 7135 | ジャパンクラフトHD | なし | C | |||
| 7172 | JIA | なし | F | |||
| 7267 | 本田技研工業 | なし | ||||
| 7272 | ヤマハ発動機 | 3.90円 | 6日 | 390円 | 0.33% | D |
| 7347 | マーキュリアHD | 43.20円 | 6日 | 4,320円 | 5.04% | A |
| 7504 | 高速 | 0.90円 | 6日 | 90円 | 0.03% | D |
| 7532 | パン・パシフィック・インター… | なし | ||||
| 7613 | シークス | 4.20円 | 6日 | 420円 | 0.31% | C |
| 7625 | グローバルダイニング | なし | ||||
| 7782 | シンシア | なし | ||||
| 7803 | ブシロード | なし | ||||
| 7833 | アイフィスジャパン | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.04% | F |
| 7846 | パイロット | 10.50円 | 6日 | 1,050円 | 0.21% | E |
| 7925 | 前澤化成工業 | 0.60円 | 6日 | 60円 | 0.03% | C |
| 7936 | アシックス | なし | ||||
| 7976 | 三菱鉛筆 | 4.20円 | 6日 | 420円 | 0.19% | D |
| 7984 | コクヨ | 2.10円 | 6日 | 210円 | 0.23% | E |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 8.40円 | 6日 | 840円 | 0.43% | E |
| 8029 | ルックHD | 16.20円 | 6日 | 1,620円 | 0.60% | D |
| 8098 | 稲畑産業 | 0.60円 | 6日 | 60円 | 0.02% | F |
| 8159 | 立花エレテック | なし | ||||
| 8165 | 千趣会 | 18.00円 | 6日 | 1,800円 | 8.14% | C |
| 8179 | ロイヤルHD | 234.00円 | 6日 | 23,400円 | 8.33% | A |
| 8202 | ラオックスHD | 0.60円 | 6日 | 60円 | 0.38% | C |
| 8804 | 東京建物 | 2.40円 | 6日 | 240円 | 0.07% | F |
| 8892 | エスコン | なし | F | |||
| 8963 | R-INV | 30.00円 | 6日 | 3,000円 | 0.05% | F |
| 9160 | ノバレーゼ | 48.00円 | 6日 | 4,800円 | 14.77% | A |
| 9218 | メンタルヘルスT | 5.10円 | 6日 | 510円 | 0.58% | A |
| 9273 | コーア商事HD | 0.30円 | 6日 | 30円 | 0.04% | F |
| 9416 | ビジョン | 4.20円 | 6日 | 420円 | 0.32% | E |
| 9419 | ワイヤレスゲート | なし | ||||
| 9439 | エム・エイチ・グループ | なし | ||||
| 9441 | ベルパーク | 9.60円 | 6日 | 960円 | 0.36% | E |
| 9449 | GMOインターネットグループ | なし | ||||
| 9535 | 広島ガス | なし | ||||
| 9543 | 静岡ガス | 3.60円 | 6日 | 360円 | 0.29% | D |
| 9656 | グリーンランドリゾート | なし | ||||
| 9672 | 東京都競馬 | 5.40円 | 6日 | 540円 | 0.09% | D |
| 9722 | 藤田観光 | 8.10円 | 6日 | 810円 | 0.06% | D |
| 9757 | 船井総研HD | 5.40円 | 6日 | 540円 | 0.23% | D |
以上でございます。
ありがとうございました。